/* generated by build.py: platform graph node positions */
.n0 { left: 47%; top: 46%; }
.n1 { left: 15%; top: 10%; }
.n2 { left: 23%; top: 35%; }
.n3 { left: 4%; top: 44%; }
.n4 { left: 38%; top: 26%; }
.n5 { left: 88%; top: 33%; }
.n6 { left: 82%; top: 10%; }
.n7 { left: 31%; top: 64%; }
.n8 { left: 18%; top: 90%; }
.n9 { left: 72%; top: 92%; }
.n10 { left: 2%; top: 66%; }
.n11 { left: 46%; top: 4%; }
.n12 { left: 57%; top: 31%; }
.n13 { left: 56%; top: 62%; }
.n14 { left: 94%; top: 57%; }
.n15 { left: 50%; top: 84%; }
.n16 { left: 16%; top: 57%; }
.n17 { left: 6%; top: 86%; }
.n18 { left: 39%; top: 76%; }
.n19 { left: 28%; top: 15%; }
.n20 { left: 66%; top: 46%; }
.n21 { left: 82%; top: 72%; }
.n22 { left: 24%; top: 79%; }
.n23 { left: 63%; top: 19%; }
.n24 { left: 34%; top: 46%; }
.n25 { left: 66%; top: 70%; }
.n26 { left: 9%; top: 74%; }
.n1 { background: #101214; }
.n2 { background: #1868db; }
.n3 { background: #1868db; }
.n4 { background: #f5cd47; }
.n5 { background: #22a06b; }
.n6 { background: #22a06b; }
.n7 { background: #1d9aaa; }
.n8 { background: #1868db; }
.n9 { background: #f5cd47; }
.n10 { background: #e56910; }
.n23 { background: #1868db; }
.n24 { background: #e56910; }
.n25 { background: #22a06b; }
.n26 { background: #8f49de; }
